| 2020. november. 9. | 1 perc olvasás

Babos Tímea párosban a negyedik helyen áll a Női tenisz-világranglistán

Babos Tímea egyesben a 114., párosban pedig változatlanul a negyedik a női teniszezők hétfőn kiadott, legfrissebb világranglistáján. A magyar játékos egyéniben egy helyet rontott múlt heti pozícióján.

A rangsort továbbra is az ausztrál Ashleigh Barty vezeti a román Simona Halep és a japán Oszaka Naomi előtt.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 8717 pont
2. ( 2.) Simona Halep (román) 7255
3. ( 3.) Oszaka Naomi (japán) 5780
4. ( 4.) Sofia Kenin (amerikai) 5760
5. ( 5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5260
6. ( 6.) Karolina Pliskova (cseh) 5205
7. ( 7.) Bianca Andreescu (kanadai) 4555
8. ( 8.) Petra Kvitova (cseh) 4516
9. ( 9.) Kiki Bertens (holland) 4505
10. (10.) Serena Williams (amerikai) 4080
11. (11.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 4045
12. (12.) Belinda Bencic (svájci) 4010
13. (13.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3426
14. (14.) Johanna Konta (brit) 3152
15. (15.) Garbine Muguruza (spanyol) 3016
...114. (113.) Babos Tímea 650
...207. (208.) Jani Réka 318

Legnépszerűbb cikkek